Reservierung des Ferienhaus 2
Ihre Reservierungsanfrage bezüglich des Ferienhaus 2
- 80,- € pro Nacht inkl. aller Nebenkosten wie Strom, Wasser und 7% Mwst.
- Zzgl. einmaliger Endreinigung: 50,- € 
- Schlafmöglichkeiten für 2-4 Personen
- Kaution 50,- € 
Ihre Anfrage versteht sich als unverbindliche Anfrage und beinhaltet keine verbindliche Buchung. Sollte Ihr gewünschtes Ferienhaus bereits belegt sein, besuchen Sie auch unsere weiteren Ferienhäuser 1.
    
  
  
    | 
            
                
                    | Belegungszeitenkalender
                        - für das Jahr: 
                      2025 |  
                            |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
    | 01 |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  |  
    | 02 | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  
    | 03 | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  
    | 04 |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  
    | 05 |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa |  
    | 06 | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  
    | 07 |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  
    | 08 |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  
    | 09 |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  
    | 10 |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  |  
    | 11 | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  
    | 12 |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  |  | Sa | So |  |  |  |  | 
  
    
     
     | Legende: |  | Belegt |  | Frei |  | Anreisetag |  | Abreisetag | Aktual.: 07.09.2025 - 20:22:03 Uhr |